| Значение | Индексни стойности | 
|---|---|
| Тежка слабост | < 16,0 | 
| Умерена тънкост | 16,0 - < 17 | 
| Лека тънкост | 17,0 - < 18,5 | 
| Нормално тегло | 18,5 - < 25 | 
| Наднормено тегло | 25,0 - < 30 | 
| Ниво на затлъстяване I | 30,0 - < 35 | 
| Ниво на затлъстяване II | 35,0 - < 40 | 
| Затлъстяване ниво III | >= 40,0 | 
Източник: World Health Organization (WHO)